Suurten massamäärien sekoittaminen
Kompostiaumojen, kuten bio- ja puutarhajäte sekä lietekompostin käsittely onnistuu tehokkaasti aumansekoittimella. Sekoitamme myös bentoniitti-, tuhka-, merihiekka- ja muita maa-ainesseoksia.
Aumansekoitin on mobiili tela-alustainen kone erilaisten materiaalien käsittelyyn, sekoittamiseen ja stabilointiin. Aumankääntäjän tehokkuus perustuu sekoitusrumpuun, jolla saavutetaan tasainen ja siisti sekoittuminen sekä ilmastus minimaalisella tehon tarpeella. Sekoitamme vuosittain erilaisia materiaaleja 500 000 – 700 000 m3.
Referenssikohteita viimeisen viiden vuoden ajalta
| KOHDE | TILAAJA | VUOSI |
|---|---|---|
| Kompostiaumojen kääntäminen Stormossenin jätteenkäsittelykeskuksessa | Ab Stormossen Oy | 2001 - |
| Bio- ja puutarhajäteaumojen sekoittaminen Espoon Ämmänsuolla | HSY | 2008 - |
| Tuhkan sekoittaminen maamassoihin | Etelä-Karjalan KTK Oy | 2010-2011 |
| Lehtikompostiaumojen sekoittaminen Helsingin Talissa | STARA | 2000-2011 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen Sipoon Metsäpirtissä | HSY | 2009-2011 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy | 2009-2011 |
| Tuhka-aumojen sekoittaminen | Lemminkäinen Infra Oy | 2010 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Keravan kaupunki | 2009-2010 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Kymen Vesi Oy | 1995-2010 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Laminating Papers Oy | 2009-2010 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy | 2008-2010 |
| Kuitutuhkan sekoittaminen uusiorakenteeseen | Destia Oy | 2009 |
| Betoniittiseoksen sekoittaminen | Hyvinkään Tieluiska Oy | 2009 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Pirkanmaan Jätehuolto Oy | 2008-2009 |
| Kompostiaumojen sekoittaminen | Hyvinkään Tieluiska Oy | 1995-2008 |
