Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen
Biomaa kunnostaa ympäristöystävällisesti ja ammattitaidolla pilaantuneet maa-alueet. Tarjoamme jokaiseen kohteeseen kustannustehokkaan ja ennen kaikkea ympäristön kannalta kestävän ratkaisun. Kunnostusurakointimme sisältää mahdollisesti olemassa olevien rakenteiden purkamisen, maa-ainesten kaivun ja mekaanisen käsittelyn kustannustehokkaimmalla tavalla sekä hyödyntämiskelvottomien maamassojen poiskuljetuksen luvan omaavaan loppusijoituspaikkaan.
Kunnostamissamme kohteissa pilaantuneen maa-aineksen määrä on ollut alle 1 000 tonnista aina 200 000 tonniin saakka. Käsitellemme maa-aineksen mekaanisesti siten, että mahdollisimman suuri osa siitä voitaisiin hyödyntää kunnostuskohteessa. Tavoitteemme on minimoida poiskuljetettavan maa-aineksen määrä. Tällä työtapamenettelyllä pilaantuneen maa-aineksen puhdistuskustannukset muodostuvat mahdollisimman alhaisiksi. Lisäksi uusiutumattomien luonnonvarojen määrä, joka kohteeseen jouduttaneen tuomaan jää mahdollisimman vähäiseksi.
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukset ovat vaativia ja vastuullisia projekteja
– kannattaa aina valita osaava ja kokenut kumppani urakoitsijaksi!
Referenssikohteita viimeisen viiden vuoden ajalta
| KOHDE | TILAAJA | VUOSI |
|---|---|---|
| Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Tampereen Tilakeskus | 2011 |
| Tiilitien tontin pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Vantaan kaupunki | 2011 |
| Uudenmaan Romu Oy:n tontin pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Uudenmaan Romu Oy | 2011 |
| Porin Puuvillan alueen maaperän kunnostaminen | Uponor Oyj | 2011 |
| Suvilahden kaasukellojen pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen | HKR –Rakennuttaja | 2010-2011 |
| Siilinjärven Taulutien pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Pohjois-Savon ELY -keskus | 2010-2011 |
| Männistönpuiston pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Vantaan kaupunki | 2010-2011 |
| Pilaantuneen maaperän kunnostaminen Hausjärvellä ja Imatralla | Fortum Oyj | 2010 |
| Helsingin Arabianrannan tonttien 21 ja 22 pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Wärtsilä Oyj | 2010 |
| Karjaan vanhan kasvihuonealueen kunnostaminen | Raaseporin kaupunki | 2010 |
| Pasilan konepajan ratapiha-alueen pilaantuneen maaperän kunnostaminen | VR-Yhtymä Oy | 2010 |
| Ylämyllyn vanhan kaatopaikan ja pistooliradan kunnostaminen | Puolustushallinnon Rakennuslaitos | 2010 |
| Ristikiven, Koskenmäen ja Korvenrannan alueiden maaperän kunnostaminen | Tuusulan kunta, tekninen toimi | 2010 |
| Ruotsulan ampumaradan pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Kaakkois-Suomen ELY –keskus | 2010 |
| Suvilahden teknisen verkon uudistaminen ja pilaantuneen maaperän kunnostaminen | HKR -Rakennuttaja | 2009-2010 |
| Porvoon Taidetehtaan pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Rakennusyhtiöosakeyhtiö Hartela | 2009-2010 |
| Vattuniemenkadun pilaantuneen maa-alueen kunnostaminen | Delta Motor Group Oy | 2009-2010 |
| Ilmalan ratavarikkoalueen pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Konevuori Oy | 2009 |
| Entisen huoltamorakennuksen purkaminen ja pilaantuneen maaperän kunnostaminen | Osuuskunta Varuboden | 2009 |
| Porin Puuvillan alueen maaperän kunnostaminen | Uponor Oyj | 2009 |
| Pilaantuneen maaperän kunnostaminen Espoon Brinkinmäessä | Rudus Oy | 2009 |
| Porin Puuvillan alueen maaperän kunnostaminen | Uponor Oyj | 2008 |
| Pilaantuneen maaperän kunnostaminen Helsingin Laajasalossa | St1 Oy | 2008 |
| Maankaivu ja pilaantuneen maan kunnostaminen Helsingin Vallilassa | ATT | 2008 |
| Lasitehtaanniemen maaperän kunnostaminen | Wärtsilä Oyj | 2007-2008 |
| Vuosaaren satama-alueen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen | Helsingin Satama | 2004-2007 |
| Entisen lyijysulaton tontin kunnostaminen | OKO | 2005-2006 |
