Massastabilointi
Suomessa on paljon pehmeitä ja heikosti hyödynnettäviä maa-alueita, joita rakennettaessa on perinteisesti jouduttu tekemään mittavia maamassojen vaihtoja. Maamassojen vaihto voidaan korvata kustannustehokkaasti stabiloinnilla. Stabiloimalla saadaan hyödyntämättä jääneet, heikosti kantavat maa-alueet ja huonolaatuisetkin maa-ainekset käyttöön arvokkaampia uusiutumattomia luonnonmateriaaleja säästäen.
Stabilointimenetelmässä pehmeään maa-ainekseen, kuten saveen, liejuun tai turpeeseen sekoitetaan sideainetta stabilisointilaitteistolla. Maahan syntyy sideaineen vaikutuksesta tasaisesti lujittunut laattamainen rakenne, jonka varaan maarakenteet voidaan perustaa tai, jonka päältä voidaan rakentaa raskaallakin kalustolla. Stabiloidut massamäärät kohteissamme ovat olleet parista tuhannesta kuutiosta aina 500 000 kuutioon saakka.
Prosessistabilointi
Pilaantuneet sedimentit satamissa ja meriväylillä ovat nousseet viime vuosina yhä keskeisemmäksi kansainväliseksi ongelmaksi. Euroopassa ruopataan vuosittain noin 200 miljoonaa kuutiota sedimenttejä, joista suurin osa on erilaisilla haitta-aineilla pilaantuneita. Erityisesti TBT -pitoisuudelle asetetut tiukat rajat lisäävät merkittävästi käsiteltävien massojen määrää. Tällöin massojen meriläjitys on poissuljettu vaihtoehto. Ekologista ja taloudellista ratkaisua pilaantuneiden sedimenttien käsittelemiseksi ei ole helppo löytää. Pilaantuneet ruoppaussedimentit luokitellaan enimmäkseen ongelmajätteeksi, jonka käsittely on tarkoin säädeltyä, kallista ja ongelmallista.
Biomaa Oy on kehittänyt stabilointiin perustuvan menetelmän edellä mainittujen ongelmallisten massojen hyödyntämiseksi esimerkiksi satamakenttien pohjarakenteissa. Menetelmää voidaan kutsua prosessistabiloinniksi. Kyseinen menetelmä soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa massatäytöt/ täyttöalueet ovat yli 5 metriä syviä.
Referenssikohteita viimeisen viiden vuoden ajalta
| KOHDE | TILAAJA | VUOSI |
|---|---|---|
| Kokkolan satamakentän stabiloiminen | Kokkolan Satama | 2011 |
| Kalasataman pilaantuneiden sedimenttien stabiloiminen | STARA | 2011 |
| Jätkäsaaren pilaantuneiden sedimenttien stabiloiminen | STARA | 2011 |
| Arcada II | VRJ Group, Etelä-Suomi | 2010-2011 |
| Espoon Saunaniemessä katu- ja kunnallisteknisten perustusten stabilointi | Graniittirakennus Kallio Oy | 2011 |
| Rääsysuon vesialtaan pohjarakenteiden stabiloiminen | VAPO | 2011 |
| Kivikonlaidan teollisuusalueen esirakentaminen | HKR-Rakennuttaja | 2010-2011 |
| Okssuon varastointialueen stabiloiminen | VAPO | 2010 |
| Vantaan IKEAn laajennus | Finseula Oy | 2010 |
| Seinäjoki-Ruhan ratalinja | Oy VR-Rata Ab, Vuorenpeikot | 2010 |
| Kuurinkallion katulinjojen stabiloiminen | Sekito Maanrakennus Oy | 2009 |
| Vantaan Kulomäen ylijäämämaiden stabiloiminen | Vantaan kaupunki | 2009 |
| Jyväskylän Lutakon pilaantuneiden ruoppausmassojen stabiloiminen | Jyväskylän kaupunki | 2009 |
| Aurajoen pilaantuneiden sedimenttien stabiloiminen | Turun Satama | 2008-2009 |
| Keljonkankaan kaukolämpölinjan pohjan stabiloiminen | Jyväskylän Energia Oy | 2008-2009 |
| Äänekosken S-Market:n piha-alueen stabiloiminen | Skanska Infra Oy | 2008 |
| Palokan ABC liikenneaseman ja Kodin Terran paikoitusalueen stabiloiminen | NCC Rakennus Oy | 2008 |
| Lempolan kaatopaikan pilaantuneiden maamassojen stabiloiminen | TYL E18 | 2007 |
| VT 18 tielinja Seinäjoki-Nurmo stabiloiminen | Oy VR-Rata Ab, Vuorenpeikot | 2007 |
| Vuosaaren sataman TBT -pilaantuneiden sedimenttien stabiloiminen (VUOSA) | Helsingin Satama | 2006-2007 |
| Helsingin Toukolanrannan stabiloiminen | Skanska Infra Oy | 2006-2007 |
| Tikkalan rautatielinjan perustusten stabiloiminen | Ratahallintokeskus | 2006-2007 |
